Urna | Técnico | Docente | Discente |
IL | 30 | 15 | 59 |
ICHS | 28 | 13 | 55 |
FAECC | 18 | 3 | 43 |
FAMEV | 20 | 5 | 44 |
FENF | 50 | ||
FEF | 23 | 8 | 48 |
ICET | 27 | 12 | 53 |
FAET | 19 | 4 | 45 |
FEN | 24 | 9 | 49 |
IB | 26 | 11 | 52 |
FANUT | 21 | 6 | 51 |
FM | 25 | 10 | 46 |
IF | 58 | ||
FD | 22 | 7 | 47 |
ISC (saúde coletiva) | 60 | ||
BIBLIOTECA | 16 | 1 | |
TEATRO | (Aposentado)- 36 | (Aposentado) - 35 | Pós graduação- 70/ Graduação á distância - 070 |
CASARÃO | 17 | 2 | |
PREFEITURA | 31 | ||
HUJM | 33 | 32 | Residente - 34 |
IE | 29 | 14 | 57 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário