ANEXO V - EQUIVALÊNCIA ENTRE ESTRUTURAS 2003-1 E ESTRUTURA PROPOSTA
CÓD. 2003 | DISCIPLINA | TIPO | CH | CÓD. 2010 | TIPO | DISCIPLINA | CH | Aproveitamento |
40325377 | Anatomia desc e comparada dos animais Domesticos | OB | 150 | 40610001 | OB | Anatomia Animal I | 144 | AT |
40610023 | OB | Anatomia Animal II | 112 | AT | ||||
30219604 | Bioquímica | OB | 135 | 30227906 | OB | Bioquímica I | 64 | AT |
30227907 | OB | Bioquímica II | 80 | AT | ||||
50618547 | Ecologia Geral | OB | 45 | 40610009 | OB | Ecologia Aplicada à Medicina Veterinária | 48 | AT |
40331482 | Metodologia Científica | OP | 60 | 40331511 | OB | Metodologia Científica | 48 | A CURSAR |
11017244 | Sociologia Geral | OB | 60 | 11031484 | OB | Sociologia Geral | 64 | AT |
40325377 | Citologia e Histologia dos animais domésticos | OB | 90 | 406XXX01 | OB | Biologia Celular | 32 | AT |
406XXX02 | OB | Biologia Tecidual | 64 | AT | ||||
406XXX03 | OB | Histologia Animal | 64 | AT | ||||
40315185 | Fisiologia dos Animais Domésticos | OB | 120 | 40610005 | OB | Fisiologia dos Animais Domésticos I | 64 | AT |
40610006 | OB | Fisiologia dos Animais Domésticos II | 64 | AT | ||||
40325385 | Microbiologia Geral e aplicada à medicina Veterinária | OB | 120 | 403XXX04 | OB | Microbiologia Geral | 32 | AT |
403XXX06 | OB | Microbiologia Veterinária I | 48 | AT | ||||
403XX07 | OB | Microbiologia Veterinária II | 48 | AT | ||||
50415204 | Imunologia Geral | OB | 90 | 50426684 | OB | Imunologia Veterinária | 96 | AT |
31017550 | Probabilidade e Estatística | OB | 60 | 31030496 | OB | Probabilidade Estatística | 64 | AT |
40325393 | Parasitologia Geral e aplic. A Medicina Veterinária | 120 | 406XXX05 | OB | Parasitologia Veterinária I | 48 | AT | |
406XXX08 | OB | Parasitologia Veterinária II | 48 | AT | ||||
50515241 | Genética Animal | OB | 60 | 50529313 | OB | Genética Animal | 64 | AT |
40315258 | Zootecnia I – Introdução a Criaç. Expl . Rac. Dos animais | OB | 150 | 40610008 | OB | Zootecnia Geral e Bioclimatologia | 48 | AT |
40610016 | OB | Produção de Suínos | 48 | AT | ||||
40610017 | OB | Produção de Aves | 48 | AT | ||||
40610019 | OB | Produção de Bovinos de Corte | 48 | AT | ||||
30715385 | Saneamento Ambiental | OB | 75 | 30727996 | OB | Saneamento Ambiental | 64 | AT |
40315215 | Embriologia | OB | 60 | 50426686 | OB | Embriologia | 64 | AT |
50420070 | Farmacologia Aplic. a Medicina Veterinária | OB | 90 | 50426685 | OB | Farmacologia Veterinária | 96 | AT |
40319997 | Zootecnia II – Nutrição E Aimentaçao Animal | OB | 120 | 40610010 | OB | Nutrição Animal | 128 | AT |
40315282 | Zootecnologia III - Melh. Animal e Melh. Genético Animal | OB | 60 | 40610011 | OB | Melhoramento Genético Animal | 48 | AT |
40315398 | Deontologia Medico-Veterinária | OB | 30 | 40331514 | OB | Deontologia Veterinária | 32 | AT |
40315304 | Patologia Geral e Comparada | OB | 120 | 40331502 | OB | Patologia Geral Veterinária | 96 | AT |
40315312 | SEMIOLOGIA E RAD.APLIC.A MEDICINA VETERINARIA | OB | 105 | 40331505 | OB | Semiologia Veterinária | 96 | AT |
40331506 | OB | Diagnóstico por imagens | 80 | AT | ||||
40315363 | Tecnologia de Alimentos de Origem Animal | OB | 120 | 406XXX09 | OB | Tecnologia de Alimentos de Origem Animal-I | 64 | AT |
406XXX10 | OB | Tecnologia de Alimentos de Orige nimal-II | 64 | AT | ||||
40315339 | Anatomia Patologia dos Animais Domésticos | OB | 90 | 40331512 | OB | Patologia Especial Veterinária | 128 | AT |
40315550 | Produção de Bovinos de Corte | OB | 60 | 40610019 | OB | Produção de Bovinos de Corte | 48 | AT |
40315347 | Técnica Cirúrgica e Anestesiologia | 105 | 40331508 | OB | Anestesiologia Veterinária | 64 | AT | |
40331507 | OB | Técnica Cirúrgica Veterinária | 112 | AT | ||||
40315355 | Patologia Clínica e Terapêutica Veterinária | OB | 120 | 40331508 | OB | Patologia Clínica Veterinária | 112 | AT |
40331509 | OB | Terapêutica Veterinária | 48 | AT | ||||
40315371 | Epidemiologia Geral e Aplic. a Medicina Veterinária | OB | 75 | 40331513 | OB | Epidemiologia Veterinária | 64 | AT |
40315568 | Zootecnia V Produção E Manejo de Animais Silvestres | OB | 60 | 40610013 | OB | Produção de Animais Silvestres | 48 | AT |
40315320 | Zootecnia IV – Reprod. Animal-Obst e Insem. Artificial | OB | 135 | 40331513 | OB | Fisiopatologia da Reprodução | 64 | AT |
40331536 | OB | Biotecnologia da Reprodução | 64 | AT | ||||
40331504 | OB | Obstetrícia Veterinária | 64 | AT | ||||
40315428 | Doenças Infecciosas Trans. dos Animais Domésticos | OB | 105 | 40331507 | OB | Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos | 96 | AT |
40315436 | Doenças Parasitárias Trans. dos Animais Domésticos | OB | 90 | 40331520 | OB | Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos | 80 | AT |
40331490 | Sanidade de Aves e Suinos | Op | 60 | 40331525 | OB | Sanidade de Aves | 64 | AT |
40331526 | OB | Sanidade de Suínos | 64 | AT | ||||
40315576 | Clínica Medica de Anim. Silvestres e de Zoológico. | OB | 60 | 40331515 | OB | Clínica I – Clínica de Animais Selvagens | 64 | AT |
40315401 | Clínica Veterinária de Monogastricos | OB | 105 | 40331516 | OB | Clínica II – Clínica de Pequenos Animais | 128 | AT |
40331518 | OB | Clínica IV – Clínica de Eqüinos | 96 | AT | ||||
40315410 | Clínica Veterinária de Ruminantes | OB | 105 | 40331517 | OB | Clínica III – Clínica de Ruminantes | 112 | AT |
40315495 | Toxicologia Veterinária | OB | 45 | 40331522 | OB | Toxicologia Veterinária | 64 | AT |
40518264 | Economia e Administração Rural | OB | 60 | 40531474 | OB | Economia e Administração Rural | 64 | AT |
40315452 | Patologia Cirúrgica Veterinária | OB | 105 | 40331523 | OB | Patologia Cirúrgica Veterinária | 112 | AT |
40518167 | Extensão Rural | OB | 60 | 40531475 | OB | Extensão Rural | 64 | AT |
40315479 | Inspeção de Produtos de Origem Animal | OB | 120 | 40610020 | OB | Inspeção de Produtos de Origem Animal | 128 | AT |
40315460 | Zoonoses | OB | 105 | 40331524 | OB | Saúde Pública | 48 | AT |
40315509 | Estágio Supervisionado I | OB | 360 | 40610022 | OB | Estágio Supervisionado | 512 | AT |
40315517 | Estágio Supervisionado II | OB | 360 | |||||
40610000 | Animais Peçonhentos Venenosos e Nocivos | OP | 60 | 40610021 | OP | Animais Peçonhentos Venenosos e Nocivos | 64 | AT |
40315525 | Laboratório Clínico em Veterinária | OP | 60 | 40331530 | OP | Laboratório Clínico em Veterinária | 48 | AT |
40315533 | Administração e Prat. Hospit. Em Medic. Veterinaria | OP | 60 | 40331531 | OP | Administração Hospitalar | 32 | AT |
40331584 | Defesa Sanitária Animal | OP | 60 | 40331532 | OP | Defesa Sanitária Animal | 48 | AT |
40331500 | Criação e Manejo de Peixes em Cativeiro | OP | 60 | 40518205 | OP | Psicultura | 64 | AT |
40518124 | Apicultura e Sericicultura | OP | 60 | 40531504 | OP | Apicultura | 48 | AT |
40315541 | Produção de Bovinos de Leite | OP | 60 | 40610018 | OP | Produção de Bovinos de Leite | 48 | AT |
40531473 | Caprinocultura e ovinocultura | OP | 60 | 40610014 | OP | Produção de Caprinos e ovinos | 48 | AT |
Nenhum comentário:
Postar um comentário