CONTAS DCE- GESTÃO SOLUÇÃO/ MÊS 05 MAIO | ||
ENTRADA | CANTINAS | ALUGUEL |
ICHS | R$ 200,00 | |
FAET/ICET | R$ 450,00 | |
MEDICINA | R$ 200,00 | |
ZOOLÓGICO | R$ 300,00 | |
IL | R$ 380,00 | |
BIOLOGIA | R$ 450,00 | |
BIBLIOTECA | R$ 400,00 | |
HU | GESTÃO ANTERIOR | |
FAECC | R$ 300,00 | |
GESTÃO ANTERIOR | R$ 104,00 | |
R$ 2.784,00 | ||
SAÍDAS | GASTOS | VALOR |
PAPELARIA | R$ 26,80 | |
PATROCÍCIO FAIXA ABU- MARCHA 15 SEG. | R$ 27,00 | |
CÓPIA CHAVE DCE | R$ 10,00 | |
CADEADO DCE | R$ 22,90 | |
PLUG ADAPTADOR SOM | R$ 2,54 | |
CABO PARA SOM | R$ 5,40 | |
MICROFONES | R$ 150,66 | |
CABO MICROFONES | R$ 14,38 | |
CORRENTE PARA CADEADO | R$ 13,98 | |
CAIXA SOM | R$ 603,64 | |
PEDESTAL MICROFONE | R$ 49,97 | |
FESTA POSSE PATROCÍNIO | R$ 623,05 | |
R$ 1.550,32 |
CONTAS DCE- GESTÃO SOLUÇÃO / MÊS 06 JUNHO | ||
FAET/ICET | R$ 450,00 | |
MEDICINA | R$ 200,00 | |
ZOOLÓGICO | R$ 300,00 | |
IL | R$ 0,00 | |
BIOLOGIA | R$ 450,00 | |
BIBLIOTECA | R$ 0,00 | |
HU | R$ 400,00 | |
FAECC | R$ 300,00 | |
R$ 2.100,00 | ||
SAÍDAS | GASTOS | VALOR |
PAPELARIA | R$ 55,34 | |
DOC-CENTER | R$ 177,35 | |
IMPRESSÃO A3 | R$ 84,00 | |
BANDEIRA GESTÃO DCE | R$ 200,00 | |
CÓPIA PANFLETO GREVE DOS TÉCNICOS | R$ 50,00 | |
DOCCENTER CÓPIAS | R$ 20,90 | |
PANFLETOS CONTRA CÓDIGO FLORESTAL | R$ 200,00 | |
MATERIAL COMISSÃO DAS CANTINAS | R$ 20,30 | |
GASTOES ELEIÇÕES 52º CONUNE | R$ 307,33 | |
TOTAL | R$ 1.115,22 |
RESUMO MÊS 06 | |
SALDO ANTERIOR | R$ 1.233,68 |
ENTRADA | R$ 2.100,00 |
SAÍDA | R$ 1.115,22 |
TOTAL | R$ 2.218,46 |
CONTAS DCE- GESTÃO SOLUÇÃO / MÊS 07 JULHO | ||
ENTRADA | CANTINAS | ALUGUEL |
ICHS | R$ 0,00 | |
FAET/ICET | R$ 450,00 | |
MEDICINA | R$ 0,00 | |
ZOOLÓGICO | R$ 0,00 | |
IL | R$ 0,00 | |
BIOLOGIA | R$ 0,00 | |
BIBLIOTECA | GREVE | |
HU | R$ 400,00 | |
FAECC | R$ 0,00 | |
R$ 850,00 | ||
SAÍDAS | GASTOS | VALOR |
DOAÇÃO DE 100 L LEITE CAMPANHA- PORTADORES DE FIBROSE CÍSTICA DE MT | R$ 203,00 | |
AJUDA DE CUSTO 52º CONUNE (VIAGEM GOIANIA) | R$ 200,00 | |
CÓPIAS PARALIZAÇÃO MEDICINA | R$ 100,00 | |
FAIXAS- ATO DA SANECAP | R$ 70,00 | |
AJUDA DE CUSTO CA PSICOLOGIA | R$ 250,00 | |
AJUDA DE CUSTO CA PEDAGOGIA | R$ 250,00 | |
IMPRESSÃO DCE | R$ 0,80 | |
TOTAL | R$ 1.073,80 |
RESUMO MÊS 07 | |
SALDO ANTERIOR | R$ 2.218,46 |
ENTRADA | R$ 850,00 |
SAÍDA | R$ 1.073,80 |
TOTAL | R$ 1.994,66 |
CONTAS DCE- GESTÃO SOLUÇÃO / MÊS 08 AGOSTO | ||
ENTRADA | CANTINAS | ALUGUEL |
ICHS | ||
FAET/ICET | R$ 450,00 | |
MEDICINA | ||
ZOOLÓGICO | R$ 450,00 | |
IL | ||
BIOLOGIA | R$ 450,00 | |
BIBLIOTECA | ||
HU | R$ 600,00 | |
FAECC | ||
R$ 1950,00 | ||
SAÍDAS | GASTOS | VALOR |
ACAMPAMENTO SANECAP | R$ 200,00 | |
ATO CONTRA CÓDIGO FLORESTAL | R$ 110,00 | |
NOTA DE ESCLARECIMENTO DCE | R$ 20,00 | |
APOIO CONGRESSO QUÍMICA | R$ 200,00 | |
PAPELARIA (3BARBANTE+PINCEL) | R$ 37,40 | |
MATERIAL GRÁFICO (DOCCENTER) | R$ 536,00 | |
COMBUSTÍVEL | R$ 20,00 | |
PAPELARIA CÓDIGO FLORESTAL | R$ 31,08 | |
CABO ESTABILIZADOR | R$ 21,64 | |
ADAPTADOR TOMADA | R$ 10,40 | |
CÓPIAS | R$ 20,00 | |
SOFÁ 3X2 LUGARES VERDE | R$ 599,00 | |
ESTABILIZADOR | R$ 78,00 | |
TOTAL | R$ 1.883,52 |
RESUMO MÊS 08 | |
SALDO ANTERIOR | R$ 1.994,66 |
ENTRADA | R$ 1.950,00 |
SAÍDA | R$ 1.883,52 |
TOTAL | R$ 2.061,14 |
CONTAS DCE- GESTÃO SOLUÇÃO / MÊS 09 SETEMBRO | ||
ENTRADA | CANTINAS | ALUGUEL |
ICHS | R$ 200,00 | |
FAET/ICET | R$ 450,00 | |
MEDICINA | R$ 200,00 | |
ZOOLÓGICO | R$ 300,00 | |
IL | R$ 800,00 | |
BIOLOGIA | R$ 0,00 | |
BIBLIOTECA | GREVE | |
HU | R$ 0,00 | |
FAECC | R$ 300,00 | |
R$ 2.250,00 | ||
SAÍDAS | GASTOS | VALOR |
MATERIAL GRÁFICO | R$ 539,00 | |
CARTAZ A3 | R$ 60,00 | |
MANTIMENTOS | R$ 82,82 | |
COMPRA DE ÁGUA ATO | R$ 86,00 | |
COMPRA DE ÁGUA ATO | R$ 19,50 | |
ALIMENTAÇÃO DIA 15/09 ATO REITORIA | R$ 111,00 | |
FAIXA VETERINARIA | R$ 112,00 | |
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | R$ 561,97 | |
COPOS DESCARTAVEIS ATO 15/09 | R$ 5,98 | |
CÓPIAS | R$ 104,10 | |
TOTAL | R$ 1.682,37 |
RESUMO MÊS 09 | |
SALDO ANTERIOR | R$ 2.061,14 |
ENTRADA | R$ 2.250,00 |
SAÍDA | R$ 1.682,37 |
TOTAL | R$ 2.628,77 |
CONTAS DCE- GESTÃO SOLUÇÃO / MÊS 10 OUTUBRO | ||
ENTRADA | CANTINAS | ALUGUEL |
ICHS | R$ 150,00 | |
FAET/ICET | R$ 450,00 | |
MEDICINA | R$ 200,00 | |
ZOOLÓGICO | R$ 300,00 | |
IL | R$ 250,00 | |
BIOLOGIA | R$ 450,00 | |
BIBLIOTECA | R$ 0,00 | |
HU | R$ 0,00 | |
FAECC | R$ 0,00 | |
R$ 1.800,00 | ||
SAÍDAS | GASTOS | VALOR |
SARAU | R$ 150,00 | |
FAIXAS | R$ 35,00 | |
FAIXAS EVENTO CULTURAL | R$ 210,00 | |
DOC-CENTER | R$ 602,70 | |
03 PRATELEIRAS DE AÇO | R$ 150,00 | |
AJUDA DE CUSTO MORADORES CEU | R$ 100,00 | |
TOTAL | R$ 1.247,70 |
RESUMO MÊS 10 | |
SALDO ANTERIOR | R$ 2.628,77 |
ENTRADA | R$ 1.800,00 |
SAÍDA | R$ 1.247,70 |
TOTAL | R$ 3.181,07 |
LUCRO DAS FESTAS | R$ 1.150,00 |
FESTAS + CAIXA TOTAL | R$ 4.331,07 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário